Jโaime bien Karabec mais il est vachement lent et prรฉvisible dans ses dribbles. Dommage
Actuellement, les 3 premiers sont qualifiรฉs directement pour la CL, le 4รจme jouera les barrages de la CL, le 5รจme la Ligue Europa et le 6รจme les barrages de la Ligue Confรฉrence. Si Lens gagne la Coupe de France et puisqu'il sera qualifiรฉ pour la CL, le 5รจme et le 6รจme joueront la Ligue Europa et le 7รจme jouera les barrages de la C3. Si Strasbourg remporte la C3 et ne se qualifie pas pour une CE via le Championnat (ce qui sera le cas vu son classement et l'รฉcart de points avec le 7รจme), il jouera la Ligue Europa. Donc dans le cas oรน Lens gagne la CDF et que Strasbourg gagne la C3, il y aura 8 รฉquipes en CE, Strasbourg รฉtant la 8รจme.
Tu rรชves ! La quasi totalitรฉ des trophรฉes sont pour les parisiens. ^^
Tu sais trรจs bien que c'est Enriquรฉ qui va l'avoir. D'ailleurs... tout le monde le sait ! ^^
Un Lyonnais ? Non ! Pas possible pour la LFP et Nasser. C'est Risser qui va l'avoir.

| รquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 68 | 25 | 43 | |
| 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 60 | 32 | 28 | |
| 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 50 | 34 | 16 | |
| 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 48 | 32 | 16 | |
| 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 54 | 42 | 12 | |
| 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 59 | 41 | 18 | |
| 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 54 | 47 | 7 | |
| 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 39 | 10 | |
| 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 42 | 47 | -5 | |
| 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | |
| 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 47 | -6 | |
| 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 40 | 47 | -7 | |
| 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 26 | 43 | -17 | |
| 31 | 31 | 6 | 13 | 12 | 29 | 42 | -13 | |
| 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 57 | -22 | |
| 25 | 31 | 5 | 10 | 16 | 27 | 42 | -15 | |
| 20 | 31 | 4 | 8 | 19 | 26 | 51 | -25 | |
| 16 | 31 | 3 | 7 | 21 | 31 | 70 | -39 |
Loading
๐ต๐ฐ๐ฒ๐ด๐ ๐ฑ : ๐๐๐ข๐๐ ๐ ๐ช๐ฃ๐๐ค๐ง ๐๐ง๐๐ค๐ง๐ฬ ๐๐ผ Le zouglou ๐ถ, le camรฉlรฉon ๐ฆ, Yaya Tourรฉ ๐จ๐ฎโฆ Dรฉcouvrez ๐ต๐๐ ๐ต๐๐๐ข dโun autre oeil ๐๐จ๐ฎ