
Comme contre Lille? Tu es un champion C:\Remi, toujours plus loin pour te ridiculiser.
De la ville des lumières, toi tu es l'ampoule éteinte.
Ton club c'est le quatar avec son fric à foison. Comme j'aimerais que l'iran vous éclate vos usines de desalisation
Ceux qui se plaignent le plus et qui parlent d equité sont les mêmes qui ds deux ans seront bien content que la France ait encore cette fameuse 5eme place UEFA synonyme de 4eme place qualificatif pour la LDC meme si ça passe par les barrages. Le PSG n en a que faire de cette 4eme place, pour rappel l an prochain la France perd 5k pts par rapport au Portugal et cette saison ils ont encore 3 clubs, la ou la France n en a que deux...
Déjà que la L1 me gave à cause du niveau des arbitres qui font la pluie et le beau temps de TOUS LES CLUBS, mais si en plus le grand manitou du PSG décide de tout.. bé on est mal :(

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 58 | 22 | 36 | |
| 59 | 27 | 19 | 2 | 6 | 54 | 24 | 30 | |
| 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 35 | 19 | |
| 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 29 | 12 | |
| 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | 34 | 8 | |
| 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 47 | 38 | 9 | |
| 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 43 | 37 | 6 | |
| 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 33 | 10 | |
| 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 32 | 6 | |
| 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 41 | -4 | |
| 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 39 | -5 | |
| 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 24 | 37 | -13 | |
| 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 43 | -11 | |
| 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 22 | 35 | -13 | |
| 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 52 | -20 | |
| 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 36 | -14 | |
| 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 45 | -21 | |
| 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 25 | 60 | -35 |
Loading
Initialement prévue le 11 avril prochain, la rencontre entre le @PSG_inside et le @RCLens est reportée au 13 mai 🚨