Dans ce cas il merite encore plus, il a fait en 4mois ce que ses concurrents on fait en une saison et lui les trophees il les a remportés ...
Il étais pas vraiment blessé c'est juste qu'il était pas prêt physiquement, alors que fofana c'est quand même une blessure sérieuse qu il a eu , il faut pas comparer une blessure minime et une blessure sérieuse, a vrai dire paixao ca ressembler plus une blessure diplomatique
Quel tocard ce gugus.. On ne l'a pas jouée parce qu'on était en D2, mais parce que la pieuvre Berlusconi avait tout fait pour nous empêcher de la jouer. Et il avait réussi.
Quelle mascarade, comment 4 bons mois, aidé par un super collectif peuvent te faire gagner ce trophée ? Quel crédit on peut encore donner à ces trophées individuels ?
Ah dans tes rêves, un peu comme celui de voir Lyon sur le toit de l'Europe, ce qui aurait pu arriver il y a 20 ans... Mais comme pour tes espoirs sur Nasser, le rêve est fini

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
Loading
𝙎𝙩𝙖𝙙𝙚 𝙂𝙖𝙗𝙧𝙞𝙚𝙡-𝙈𝙤𝙣𝙩𝙥𝙞𝙚𝙙 📍 ‣ #CF63ASM