J'espรจre qu'il a enfin trouvรฉ son match de rรฉfรฉrence en CDF oรน il a trรจs bien participรฉ au jeu et a รฉtรฉ dรฉcisif. Force ร lui !
Autant pr De Carvalho je suis d'accord, je ne sais pas pkoi Fonseca le met... MAIS par contre Mangala revient de blessure, manque de rythme clairement et รงa lui tape quand mm dessus... ce monde d'aujourd'hui m'horripile...
Oui c'est vrai et c'est mรชme trรจs รฉtonnant que le Real ne se soit pas positionnรฉ sur ce coup !
Te suicide pas... Fais comme tu veux
Change de club au pire. Mdr les trolls

| รquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
Loading
๐๐ผ๐ป ๐บ๐ฎ๐๐ฐ๐ต ๐ ๐ฒ๐๐๐ถ๐ฒ๐๐ฟ๐ ! #SB29PSG @PSG_inside ๐ค @SB29