Quel match, j'ai changé de caleçon 3 fois. Le Bayern me faisait peur, toute l'année j'espérais ne pas les affronter mais finalement je me dis que pour être un beau champion, il faut se taper la machine bavaroise car si on se qualifie et qu'on va au bout, on l'aura plus que mérité cette Seconde Ligue Des Champions. En revanche, si jamais on se fait chier à les éliminer et qu'on perd en finale, je l'aurais assez mauvaise ^^. Aller bonne soirée et fête de beau rêve mes champions parisiens, même si avec l'adrénaline ça va mettre du temps à redescendre.
On compatis.... bon courage.
Dijaya : Pour voir, il fallait regarder le match.
Va ranger ta chambre puceau et t'astiquer la nouille avec les cassettes vhs 1993 de ton père 😂😂🐐🐐
Un match avec beaucoup de buts et des prestations de gardien moyenne pour Safonov et affreuse pour Neuer. Un beau spectacle, un magnifique spectacle mais vivre un tel match n'empeche pas d'avoir un minimum de recul sur ce qui s'est passé, chose que j'arrive à faire malgré mon QI négatif et dont tu n'es visiblement pas capable.

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 68 | 25 | 43 | |
| 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 60 | 32 | 28 | |
| 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 50 | 34 | 16 | |
| 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 48 | 32 | 16 | |
| 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 54 | 42 | 12 | |
| 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 59 | 41 | 18 | |
| 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 54 | 47 | 7 | |
| 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 39 | 10 | |
| 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 42 | 47 | -5 | |
| 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | |
| 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 47 | -6 | |
| 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 40 | 47 | -7 | |
| 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 26 | 43 | -17 | |
| 31 | 31 | 6 | 13 | 12 | 29 | 42 | -13 | |
| 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 57 | -22 | |
| 25 | 31 | 5 | 10 | 16 | 27 | 42 | -15 | |
| 20 | 31 | 4 | 8 | 19 | 26 | 51 | -25 | |
| 16 | 31 | 3 | 7 | 21 | 31 | 70 | -39 |
Loading