ArrΓͺte de me sucΓ© trou du cul. Tu suces Γ perte comme t'as sucΓ© rabiot. AllΓ© dΓ©gage maintenant
l an passΓ© niakhatΓ© a fait bon nombre de boulette perdait bcp de duel etc dsl mais il n'etait pas bon mais alors pas du tout .. ils ont bossΓ© cet Γ©tΓ© et on voit un autre joueur tant mieux car il avait l'air sympa comme mec. Kluivvert a jouer plusieurs fois a un poste qu'il ne connaissait pas, les 2 fois ou il a jouΓ© a son vrai poste il a Γ©tΓ© plutot performant je trouve qu'il fera un bon remplacant quand mata partira . so il bosse il pourra devenir je pense un bon joueur. il est tres rapide est bon dans les duels de la tete le reste ca se travail plus facile
lui il a Γ©tΓ© performant immΓ©diatement.La recrue idΓ©ale, adaptation et efficacitΓ©, une mentalitΓ© exemplaire
Il n'avait pas Γ©tΓ© convaincant ,ni en Angleterre
Cette saison il est tres utilisΓ© et l'an passΓ© il a aussi souvent Γ©tΓ© utilisΓ©.Il n'y a pas de garantie de jouer mais la saison est longue.Qu'irait il faire dans un autre club?

| Γquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
Loading
β‘οΈ π§πππ ππππ β‘οΈ π«π· Saliba at the back π³π΄ Odegaard in midfield π§π· Martinelli on the wing Letβs start 2023 positively π