et 2 defaites sur les 19 derniers matchs, malgré 9 absents et d'avoir joué il y a moins de 72 heures
Arrêtez d'aller chercher vos ragots chez les prépubères des réseaux sociaux... Les supporters les ont salués car ils savent qu'ils n'ont pas triché ils font avec leurs moyens qui sont très limités actuellement donc bravo pas de réussite ce soir mais l'état d'esprit était là.
On s en branle les points de L UEFA puisque on sera jamais premier
😂😂😂😂
Vous voulez aller en C1 pour quoi faire ? Vous avez pas un radis...

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | 32 | |
| 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 49 | 23 | 26 | |
| 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | 20 | |
| 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 27 | 13 | |
| 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 37 | 8 | |
| 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 42 | 35 | 7 | |
| 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 32 | 6 | |
| 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 31 | 9 | |
| 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 40 | -3 | |
| 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | |
| 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 32 | 5 | |
| 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 32 | -9 | |
| 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 41 | -12 | |
| 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 32 | -12 | |
| 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | |
| 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 36 | -17 | |
| 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 42 | -20 | |
| 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 25 | 60 | -35 |
Loading
Culers, us he de dir una cosa.