?️ Eirik Horneland donne des NOUVELLES de Mahmoud Jaber, sorti sur blessure, hier, contre Grenoble (1-1) ! ??
— Actu Ligue 2 (@L2Actu_) August 31, 2025
"Il a pris un beau tacle au niveau de la cheville, avec une belle ouverture. Il a dû être recousu à la mi-temps. ?? ? ? ??? ??????? ??’?? ????… pic.twitter.com/FJGklSG91J
assymétrie réactionnelle de golem pro Macron et anti France. Un bon produit de la République ce Mobutu heureusment qu'il utilise bien mieux ces pieds que sa tête sinon il serait réserviste en DHR
Le mien sera tjrs les années de notre ballon d’or Karim et plus particulièrement 06/07 si je me plante pas avec un effectif de fou malade. Benz Juni Tiago Diarra Fred et j’en passe
Black panther de pacotille les ancêtre de ta mère on réduit en escalavge pendant des siècles durant ceux de ton père.
Ca va les gauchiasses vous avez eu votre dose d'attermoiement a géométrie variable ? Vinicius s'est comporté comme un mono.
J'ai encore le souvenir quand vous lui ciriez les pompes y a 2-3 ans.........

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 42 | 17 | 25 | |
| 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 19 | 30 | |
| 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 36 | 20 | 16 | |
| 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 | 29 | 19 | |
| 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 31 | 4 | |
| 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 | |
| 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 29 | 7 | |
| 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 34 | 1 | |
| 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 33 | -4 | |
| 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 26 | 6 | |
| 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | |
| 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 34 | -5 | |
| 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | |
| 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 40 | -13 | |
| 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 39 | -13 | |
| 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 30 | -13 | |
| 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 40 | -20 | |
| 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 49 | -27 |
Loading