Sincèrement, moi j'ai eu surtout l'impression qu'on aurait pu jouer 3H sans planter de buts. J'ai pas trouvé qu'on était hyper dangereux et même sans le péno je pense qu'on perdait ! On ne jouait pas assez en équipe par rapport à eux.
Il a fait son choix ,respectons le . Bon vent à lui au PFC
Ils ont l'art et la manière de se créer des motivations sur pas grand chose.
Je l'avais dit il y a des mois, ça sent la fin de carrière pour lui. On m'avait traité de malade mental.
"LA" Pépite ? Genre c'est celle là ? Y'en a qu'une ? Alors qu'on a les meilleurs jeunes et le meilleur centre de formation. Titre putaclic

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | |
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | |
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading
Point médical concernant Ousmane Dembélé et Désiré Doué @Aspetar