Après son départ du PSG, peut-on considérer Donnarumma comme le meilleur gardien de l'histoire du club ? ??@Nabil_djellit : "Son pic de performance, ce n'est que sur 6 mois !"#EDS pic.twitter.com/Va6PwsrOBY
— L'Équipe du soir (@lequipedusoir) September 2, 2025
J'ai regardé les refs, j'vais rester sur too big to fall :)
Bem venido! Si on pouvait prolonger le prêt d'un an à la fin de la saison ce serait magnifique ^^
Perso moi je trouve pas qu'il casse des billes ce joueur, il est bon parfois mais pas assez régulier je dirais, donc je dis non.
Arsenal est pour moi l'équipe la mieux taillée pour la gagner
si tu le dis,en tout cas a chaque deplacement de nos ultras a l'etranger sont surpris du bruit qu'ils font,on a quand meme reussi a eteindre le stade de liverpool,borrussia etc en ldc :)

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
Loading