Après de nombreuses difficultés avec John Textor, et malgré une dernière tentative désespérée en début de mois d'obtenir un échange avec lui (cf mail en PJ), nous sommes navrés de constater que nos craintes sont confirmées.
— Bad Gones 1987 - Officiel (@BG1987Officiel) June 24, 2025
John Textor n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de… pic.twitter.com/RbUnXkm6KG
J'ai jamais dit que L OM étais a moi , il appartient a mc court rien d autre, il t appartient même pas a toi aussi , tu est juste la pour donner tes sous et mc court se sucre sur ton dos
Pour le coup, toute l'équipe joue à 2 à l'heure, fait des centres de merde ....
alors arrete de faire croire que l OM est ton club de coeur c ridicule
Satriano même face à une R1, il est inexistant
C'est vrai que Lyon a pas un effectif aussi large comme Marseille, mais il faut avouer ils font une belle saison Lyon

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
Loading