si aston villa avait perdu , la place en LDC etait pour Fribourg, mais vu que Aston Villa est déjà qualifié via son championnat, et que la pace en LDC n'est pas donné au perdant de la finale, c'est le barragiste des pays classé 5 à 7 qui la récupère,
sauf qu'ils jouent debut aout ^^
non ils ont eu une 5eme places grace a l'excellent coeficient uefa des clubs anglais sur la scene europeen ...
Aston Villa a décroché son billet pour la Ligue des champions grâce à une victoire 4-2 face à Liverpool vendredi, laissant les Reds toujours en danger de manquer la compétition reine européenne la saison prochaine Y a 5 places pour l'angleterre cette saison
et leur victoire en europa ne qualifie pas le 6e de PL mais le sporting

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | |
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | |
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading