Ce club de tchoins... đ”
C'est qui les 20% qui votent oui ? On se rend compte que l'Ă©tĂ© dernier, pr 2M on ratait morton ? Et Majorque a fait traĂźner les discussions pr Greif pr 1M de plus ? Si de tels cas se reprĂ©sentent cette annĂ©e et qu'on peut pas les finaliser Ă cause des 5M sur yaremchuck? "ce genre d'avant centre peut ĂȘtre prĂ©cieux dans une saison"... Ă quel moment ? Quand tolisso ou un autre lui mettra une galette que 70% des attaquants ne rateraient pas ? Rappelons nous ses conduites de balle, du nombre d'action que ça gĂąche, et de la difficultĂ© Ă le trouver dans le cĆur du jeu contre des blocs regroupĂ©s, le mettre sur le terrain, c'est jouer Ă 10 contre 11, mĂȘme en tant que sub en fin de match, je vois pas ce qu'il apporterait
Si on prend ce gars de N3 pour jouer la C1 la saison prochaine on sera dans la merde il a deux pare peint aux pieds donc ca serait une erreur
Pourquoi Olise irait s'enterrer au Real ? Surtour dans le Real d'MbappĂ© oĂč aucun offensif ne peut briller et oĂč les trophĂ©es risques de se faire rare...alors qu'il a tout ce qui lui fait au Bayern et peut mĂȘme rĂȘver de LDC
C'est tout ce que tu as trouvé c:/Remi ? Mdr Remarque on a dû tellement de les mettre dans les pattes que tu te dis que ça doit marcher avec tout le monde. Mais c:/Remi, ça ne marche que pour les vrais débiles comme toi ^^

| Ăquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | |
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | |
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading