j ai trouvé les deux equipes mauvaises ... le match etait d'un niveau tres faiblarde la france etait meconnaissable.. on avait presque l'impression qu'ils ne voulaient pas aller en finale
Vous étiez nulle point barre
Faux collé ô corps
Archi faux bandes de malhonnêtes car c le ballon k éffleuré le bras avant l'épaule kolé ô corps bandes de donneurs de leçons é chauvins de surcroît car vous oubliez les 2 cartons rouge pr Olisé et Rabiot é le pénalty flagrant d'Hernandez sur Yamal ô 2ème temps
C'est une mauvaise lecture de sa part: la balle, il ne pouvait pas l'avoir. A laquelle se rajoute une mauvaise gestion: il aurait mieux fait de regarder autour de lui si un danger se présentait, et comme ce n'était pas le cas, laisser le ballon quitter la surface.

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | |
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | |
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading
L’OL a déjà tourné la page Strasbourg et pense à ses prochains défis : retrouver un Endrick décisif, composer avec le pépin de Sulc et se relever après ce revers et ces trois buts dans la musette leprogres.fr/sport/2026/02/…