
y a HJ. LE VAR L A DIT ! Pourquoi toujours faire les victimes, ou croire qu on vous vole !!! pas 1 fois tu peux te dire. tient. peut etre qu il y a HJ. nonnnnnn. c est du vol point. ...... arretez de faire vos victimes un peu
mais รงa vous travers pas la courge une seule seconde qu il peut y avoir reellement HJ.....
Oui dans le mouvement y a pas HJ. A 0-2 le match est pliรฉ. Ca fait chier mais faut passer a autre chose.
ce qui m'a laissรฉ perplexe c'est que l'arbitre de touche leve direct le drapeau alors que normalement ils attendent la fin de l'action ... Et puis on voit bien sur l'image donnรฉe que le ballon a deja quittรฉ le pied de endrick .. du coup c'est plus au depart du ballon la
faut passer a autre chose et regarder devant

| รquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 53 | 19 | 34 | |
| 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 45 | 21 | 24 | |
| 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 39 | 26 | 13 | |
| 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | |
| 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 31 | 6 | |
| 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 35 | 3 | |
| 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 | 36 | 4 | |
| 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 40 | 31 | 9 | |
| 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 34 | -2 | |
| 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | |
| 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 28 | 5 | |
| 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 22 | 30 | -8 | |
| 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
| 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 28 | 40 | -12 | |
| 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 44 | -14 | |
| 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 35 | -16 | |
| 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 41 | -19 | |
| 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 22 | 53 | -31 |
Loading
โณ J-2 avant #PSGASM ๐๏ธ Retrouvez les dรฉclarations de ๐๐จ๐ฎ๐ญ ๐ ๐๐๐ฌ et ๐๐ฬ๐๐๐ฌ๐ญ๐ข๐๐ง ๐๐จ๐๐จ๐ ๐ง๐จ๐ฅ๐ข en confรฉrence de presse โคต๏ธ