
Esto es lo que pasa cuando un jugador que amenaza con decapitar a un aficionado no recibe sanción.
— Black (@BlxckNews) April 26, 2025
Rudiger está fuera de control.pic.twitter.com/tW1q9LojQp
S'il veut aller à Madrid, croyez vous qu'il signera à Paris ????? Vous êtes débiles ou quoi ????
Bah si , grosse boulette , il cherche à capter le ballon alors qu’il n’a pas bien calculé la trajectoire donc il aurait dû boxer en corner… trop de confiance mais comme c’est un bon, il ne refera pas l’horreur … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Ouin Ouin Totolaigreur ? 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Quand on se fait poutrer en phase de groupe, qu'on est largué en L1, on s'abstient de parler de favoritisme. Concentre toi sur tes matchs, l'om n'est pas concerné par ces reports. Strasbourg en profite aussi, Lyon aurait pu etc...
Il était où contre Monaco votre super aux abonnés absents pourtant il était présent

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | 38 | |
| 59 | 27 | 19 | 2 | 6 | 54 | 24 | 30 | |
| 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 35 | 19 | |
| 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 29 | 12 | |
| 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | 34 | 8 | |
| 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 47 | 38 | 9 | |
| 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 43 | 37 | 6 | |
| 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 33 | 10 | |
| 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 35 | 4 | |
| 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 41 | -4 | |
| 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 39 | -5 | |
| 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 24 | 37 | -13 | |
| 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 43 | -11 | |
| 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 22 | 35 | -13 | |
| 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 52 | -20 | |
| 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 36 | -14 | |
| 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 45 | -21 | |
| 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 25 | 60 | -35 |
Loading