Kilmer a injecté plus de 67 M€ dans les caisses de l’ASSE. Le capital social du club a été multiplié par 30 en six mois !
— Peuple Vert (@PeupleVertFr) July 10, 2025
? #ASSE https://t.co/gQ1Al5ACMW
Fofana est a l'image de l'an passé a la meme periode en un peu moins bon ... il ne passe pas bcp et est bcp plus lent.. c'est surtout que la rentrée de duranville a montrer qu'il n'avait pas "encore" le niveau .. j'aimerai voir hamdani
Je propose easy 69 Il voit tout avant tout le monde
Nan en Espagne c'est à la fois horrible et surtout très arbitraire. T'es not ready toi 🤣
😂 Ohlala mais t en tiens une couche toi, t es un véritable psychopathe avec l âge mental d un gosse de 6 ans, vivement la rentrée mdr
il a été tres bon l'an passé

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading