Tout le monde voyait l'OL se battre pour ne pas descendre en Ligue2 cette saison... et maintenant... que l'OL est tout proche du podium, Paulo Fonseca n'aurait pas les épaules ? Elle est bonne celle-là ! Beaucoup aurait bien aimé voir l'OL en bas du classement. C'est ça la vérité. Pas besoin de citer les personnes... tout le monde les connait.
Rennes va s'écrouler.
je préférais le voir dans les tribunes. sur la touche il gueule tout le temps
Ok merci, pour le calendrier oui j'avais vu mais c'était surtout pour le nombre de match reporté, au moins j'aurais appris un truc.
Fernandez avec une autre mentalité serait interessant mais il a une tête de pioche alors il ne viendra pas.L.E ne veut pas ce genre d'abruti

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | 38 | |
| 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 54 | 27 | 27 | |
| 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 58 | 38 | 20 | |
| 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 34 | 11 | |
| 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 49 | 41 | 8 | |
| 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 50 | 43 | 7 | |
| 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 29 | 12 | |
| 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 | |
| 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 42 | -4 | |
| 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 35 | 4 | |
| 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 43 | -6 | |
| 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 37 | 45 | -8 | |
| 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 25 | 39 | -14 | |
| 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 23 | 36 | -13 | |
| 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 55 | -22 | |
| 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 23 | 37 | -14 | |
| 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 45 | -21 | |
| 15 | 29 | 3 | 6 | 20 | 26 | 63 | -37 |
Loading
🗣💬"C'est reparti pour un tour ! Il n'a pas changé de discours, ce sont les mêmes mots que lors des années antérieures." Captain Larqué ne croit pas aux promesses de changement de Nasser Al-Khelaïfi au PSG et l'accuse d’avoir de belles paroles qui ne sont pas suivies d'actes.