« Le PSG est favori, mais aussi une cible. »
— Téléfoot (@telefoot_TF1) June 15, 2025
Pour @BixeLizarazu , le Paris Saint-Germain, champion d’Europe, est naturellement favori pour remporter cette première édition de la Coupe du Monde des Clubs, mais reste aussi l'équipe à battre. pic.twitter.com/ZooRAC0o7T
Toute façon aucun club français peut rivaliser avec le Qatar sur le long terme , sur une seule saison oui mais pas sur le long terme
D'ici que CMA CGM n'embauche que des philippins 🤭, l’om est dans le 💩
Ça me fait une belle jambe que le Qatar a 50 titre de plus
Mais oui peut etre bientôt le PSG aura 5 titres de plus 😉14 a 9......
Et si ton anglais il mérite mieux que marseille

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 27 | 20 | 3 | 4 | 61 | 23 | 38 | |
| 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 54 | 27 | 27 | |
| 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 34 | 11 | |
| 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 35 | 19 | |
| 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 29 | 12 | |
| 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 40 | 7 | |
| 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 47 | 38 | 9 | |
| 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 | |
| 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 42 | -4 | |
| 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 35 | 4 | |
| 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 43 | -6 | |
| 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 24 | 37 | -13 | |
| 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 44 | -11 | |
| 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 23 | 36 | -13 | |
| 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 55 | -22 | |
| 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 37 | -14 | |
| 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 45 | -21 | |
| 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 25 | 60 | -35 |
Loading