
Si c'était au rugby c'est jaune exclusion 10 mn , ca tu pas complètement le match
Bé justement il lui avait mis le jaune MAIS pour une fois que la VAR fait son job comme sr Fofana.. Ce n'est pas Frappart là : ça reste pas, ça glisse !
D accord y avait fautes il étais en retard, mais c'était pas un jeu dangereux et ni un tacle par derrière moi j aurait laissé le jaune a la base pour éviter de tuer la rencontres
L'OL doit en mettre un second pour tuer le match, c'est déjà un miracle que Brest n'ai pas encaissé un second but. Statistiquement avec un joueur en moins, une adversaire ultra-offensif et un but de retard, je vois pas autre chose qu'une défaite pour Brest.
ça m'étonne pas de toi Frappart...

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 | |
| 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | |
| 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 19 | 22 | |
| 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 25 | 8 | |
| 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 25 | 5 | |
| 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | |
| 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 22 | 6 | |
| 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 23 | 6 | |
| 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 33 | -5 | |
| 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
| 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
| 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 30 | -7 | |
| 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
| 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 24 | -8 | |
| 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 | |
| 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | |
| 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 28 | -14 | |
| 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 40 | -21 |
Loading
🇸🇳 Senegal make enforced changes to their lineup ahead of the final, with Kalidou Koulibaly and Habib Diarra suspended and Krepin Diatta not at 100% 🇲🇦 Morocco are unchanged and stick with their winning lineup Who becomes King of Africa?
التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني أمام السنغال 🇸🇳 🚨 Tonight’s 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙓𝙄 for the FINAL against Senegal #DimaMaghrib 🇲🇦