Un cadeau et un Rennes pitoyable c'รฉtait annoncรฉ ils vont prendre la rouste et les marseillais vont de nouveau se prendre pour des champions ๐
Hakimi va donc prendre plusieurs match pour un lรฉger contact et Nwaneri va se contenter d'un jaune pour une grosse semelle qui de plus est a blessรฉ l'adversaire. Arbitrage ร 2 vitesses ๐คข๐คข๐คข A quel moment sous prรฉtexte que c'est les 8e tu n'as pas de VAR c'est quoi l'excuse ?!
Encore greewood
Non 30 matchs
C est mรชme pas รฉtonnant.....l'OMFP est de mise

| รquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 16 | 27 | |
| 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 34 | 16 | 18 | |
| 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 22 | 24 | |
| 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | |
| 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 30 | 4 | |
| 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 31 | -1 | |
| 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 25 | 8 | |
| 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 | |
| 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 31 | -4 | |
| 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 33 | -1 | |
| 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | |
| 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | |
| 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 38 | -11 | |
| 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 34 | -8 | |
| 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 25 | -9 | |
| 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 36 | -17 | |
| 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 | 29 | -15 | |
| 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 46 | -25 |
Loading
๐ข๐๐๐๐๐ง๐๐ ๐ค๐จ๐๐๐๐โ ๐ช Le ๐ซ๐ ๐ฑ๐ฒ ๐ฑ๐ฒฬ๐ฝ๐ฎ๐ฟ๐ alignรฉ par ๐ฅ๐ผ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐๐ผ ๐๐ฒ ๐ญ๐ฒ๐ฟ๐ฏ๐ถ ๐ฎ๐น pour ce 1/8รจme de finale face au Stade Rennais ! โ๏ธ #OMSRFC
โณ แดแดแดแดส แดแดษดแดแดส ๐ Dรฉcouvrez le ๐ซ๐ alignรฉ par Habib Beye pour ce match de @coupedefranceCA โคต๏ธ