Le hors-jeu de Kvara s'est joué à rien... ?#PSGLIV | #UCL pic.twitter.com/lGNqV6ddjs
— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 5, 2025
HARVEY ELLIOTT REFROIDIT LE PARC DES PRINCES À LA 87ÈME MINUTE ??
— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 5, 2025
L'Anglais marque 40 secondes après son entrée en jeu alors que le PSG dominait largement jusque là ?#PSGLIV | #UCL pic.twitter.com/hmJk8BCheX
quand on pense que certains disaient qu'il allait cirer le banc toute la saison .. puis que c'etait juste du bol .. puis ben non il est de plus en plus indispensable
tu parle de Claude Dautel je suppose oui oui on en est tous convaincu ...
Oui mais il est quand même fou
Il refuse d'aller faire le toutou de Moboutou qui s'arrête de courir quand on lui fait pas la passe ...
Juste realiste c'est le bordel à Madrid....

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
Loading