Greenwood il lui restait encore 3 ans de contrats donc 39M pour un joueur à qui il reste 3 ans de contrat et qui a planté 48 buts et délivré 16 passe décisives en 2 ans, c'est pas énorme je trouve mais le prix est mieux justifié que plus de 100M pour Barcola (même si j'adore le joueur). Après, on peut pas trop comparer. L'OM est aux aboies à cause de la DNCG donc dans l'obligation de vendre et les clubs en face le savent alors que vous, vous n'êtes pas obligés de vendre donc vous pouvez vous permettre de vouloir saigner les clubs acheteurs.
il a manqué au milieu
Avant de commenter bêtement, commence déjà par t informer correctement en lisant l article !
C'est normal ,les chevres sont difficiles à vendre
Effectivement et il y a aussi de très grands joueurs dans de très grands clubs également. Ça aurait été bien de comparer des joueurs aux même poste non ?

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading
👋 | Happy deadline day eve... #EFC