le meme joueur en angleterre je pense que tu tourne autour de 60-70M
😂😂😂comme ils craquent hier c'était : "Lyon corrige Paris" ils ont des verbes dans la roue de la démesure journalistique, et c'est tombé sur celui ci.
mdrrrr avale la belle diarrhée et surtout cache toi
Moi non plus je n'ai rien contre ces ploucs.
Au suivants ! c est bien ça non?

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 62 | 25 | 37 | |
| 62 | 29 | 20 | 2 | 7 | 57 | 29 | 28 | |
| 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 34 | 15 | |
| 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 30 | 15 | |
| 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 41 | 11 | |
| 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 | 40 | 18 | |
| 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 45 | 7 | |
| 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 46 | 37 | 9 | |
| 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 44 | -4 | |
| 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | |
| 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 | |
| 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | 44 | -6 | |
| 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | |
| 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 25 | 38 | -13 | |
| 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 56 | -22 | |
| 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 39 | -14 | |
| 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 25 | 46 | -21 | |
| 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 27 | 66 | -39 |
Loading