![]() | Statistiques d'équipe | ![]() |
|---|---|---|
| 10 | Tirs | 14 |
| 4 | Tirs cadrés | 4 |
| 39% | Possession | 61% |
| 16 | Fautes | 7 |
| 2 | Cartons jaunes | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 5 | Corners | 10 |
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 16 | 15 | |
| 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 21 | 13 | |
| 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | |
| 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 | 17 | 5 | |
| 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 20 | 12 | |
| 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | |
| 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 28 | -2 | |
| 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 30 | -2 | |
| 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 | |
| 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 20 | 2 | |
| 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
| 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 26 | -5 | |
| 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
| 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 23 | -6 | |
| 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 28 | -6 | |
| 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 | |
| 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 | |
| 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 22 | -13 |
Loading