Sans jouer mais payรฉ comme un titulaire indiscutable du PSG ,genre Douรฉ.
Olise est au dessus et Dembรฉlรฉ aussi, plus collectif et plus travailleur que lui, le foot c'est pas juste des stats les groupies
la seul armรฉe numerique qui a eu lieu c'est celle de ton president footix
mec la cdm n'est pas passรฉ mdr remballe ta haine mbappรฉ! la majoritรฉ des parisiens vous ne serez jamais objectif concernant mbappรฉ
Rigolo toujours , ce "mec n'aime pas le foot , il en vit vit mรชme trรฉs bien . Il y a 20 ans il tapait sur l' OL avant sur l' OM , c'est un opportuniste qui se gave sur la bรชte . Son seul intรฉrรชt c'est l'audience et le salaire qui en dรฉcoule . Comment peut--on encore se faire prendre ร ses conneries ? IL est nรฉgatif pour mon sport . Car s'il l'aimait , il aurait excercรฉ mรชme en bas de 'รฉchelle (( rรฉgional ou dรฉpartemental ) rien de cela , il n'y a que l'arent qui compte .

| รquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | |
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | |
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading
๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฐ ๐๐ป๐น๐ผ๐ฐ๐ธ๐ฒ๐ฑ ๐๐ฅ Bonne annรฉe ร tous la #TeamOM ๐๐ค