Toute rumeur de plus de 4M€... faut oublier
Ça commence déjà . Qu'il gagne au moins un titre déjà pour commencer à rêver du ballon d'or . Or ,j'en dehors de meilleur buteur ,je ne le vois soulever aucun titre en 2026
MDR de un pas vendeurs (malgré ce qu'en disent les média il est un des joueurs les plus utilisés), de deux il aura de la concurrence où qu'il aille dans un top 8 club EU et dans le cas hautement improbable ou il était mis en vente on le laisserait pas filer à moins de 100+M.
Mais qui écoute encore cet abruti de rigolo !!!!!
La blague

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
| 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | |
| 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
| 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
| 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
| 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 25 | -11 | |
| 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
| 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 37 | -20 |
Loading
⏱ 90’ ⚡️ C’est (presque) le TARIF MAISON depuis le début de la saison ! Les Angevins restent invaincus à domicile et signent un nouveau clean-sheet ce soir. Cap sur la préparation d’@ACAjaccio de ce samedi 👊 [3️⃣-0️⃣] | #SCOSMC #DéfenseursEnfance