Jβetait ton 1er supporter mais va te faire encβ¦ le faux rosbeef , fenerbache quoiβ¦
On tβ en veux pas gΓ©nΓ©ral mβbappe ! Le problΓ¨me nβΓ©tait pas toi ce soir !
j ai trouvΓ© les deux equipes mauvaises ... le match etait d'un niveau tres faiblarde la france etait meconnaissable.. on avait presque l'impression qu'ils ne voulaient pas aller en finale
Vous Γ©tiez nulle point barre
Faux collΓ© Γ΄ corps

| Γquipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | |
| 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | |
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | |
| 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | |
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | |
| 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | |
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | |
| 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | |
| 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | 1 | |
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | |
| 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | |
| 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 |
Loading
π―-π avant #RCLRCSA Γ Bollaert-Delelis π΄π‘ Voici ππ ππππ ππππ ππ ππ choisi par Will Still pour dΓ©buter cette rencontre de @Ligue1 face au @RCSA ! #FiersDEtreLensois