Ouah ça c est du business plan 😂
Le vendre maintenant serait précipité. Je suis sûr que cette saison sera bien différente pour lui. Les défenseurs ont toujours une année d'acclimatation plus compliquée que sur un autre poste. La première année de Pacho n'était pas exceptionnelle non plus et on voit le monstre qu'il est devenu...
Ah, le père Hoquais ex-futur maire de Lyonnais n'est pas satisafiat !!!
Bon joueur qui fera du bien aux Marseillais
Et toi dans ta grosse merde

| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading
L'audience globale de la soirée Ligue des champions, sur l'ensemble des chaînes Canal+, atteint 2,28 millions de téléspectateurs, avec un pic à 2,62 millions. Il s'agit, pour l'instant, du record de la saison #UCL #Médias
🎶📺⚽️ 1,33 million de téléspectateurs devant le multiplex de Ligue des champions de Canal+ hier soir ➡️ Pic à 1,65 million à 22h56 ➡️ À 11h, l’audience globale de la soirée devrait afficher un record de saison… Logique #Médias #UCL #Audiences lequipe.fr/Medias/Actuali…